| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 저소득 어르신 급식 지원 | 사회복지 | 2,319,081,000 | 1,721,686,960 | 597,394,040 | |
| 582 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 저소득 장애인 주거지원사업 | 사회복지 | 880,000 | 0 | 880,000 | |
| 583 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 전동보장구 안전 운전 교육장 운영(주민참여) | 사회복지 | 29,500,000 | 29,500,000 | 0 | |
| 584 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 중증장애인 전수조사 | 사회복지 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 | |
| 585 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 지역사회서비스 투자사업(장애인) | 사회복지 | 165,000,000 | 126,046,000 | 38,954,000 | |
| 586 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 청각장애 어르신 무선 호출벨 설치(주민참여) | 사회복지 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 587 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 홀몸어르신 돌봄서비스 지원 | 사회복지 | 29,000,000 | 28,996,000 | 4,000 | |
| 588 | 일반회계 | 위생과 | 가축방역 | 보건 | 4,940,000 | 2,347,600 | 2,592,400 | |
| 589 | 일반회계 | 위생과 | 공중위생업소 안전관리 | 보건 | 11,760,000 | 3,036,280 | 8,723,720 | |
| 590 | 일반회계 | 위생과 | 기본경비 | 기타 | 56,665,000 | 48,706,000 | 7,959,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.