분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 930,836,379,700 | 666,299,737,975 | 3,781,664,600 | 670,081,402,575 | 71.99% |
일반공공행정 | 65,537,626,340 | 37,331,753,006 | 58,821,600 | 37,390,574,606 | 57.05% |
공공질서및안전 | 9,874,050,000 | 3,466,102,270 | 30,745,140 | 3,496,847,410 | 35.41% |
교육 | 24,652,723,770 | 17,214,112,113 | 2,053,500 | 17,216,165,613 | 69.83% |
문화및관광 | 40,827,307,880 | 27,980,467,730 | 591,695,840 | 28,572,163,570 | 69.98% |
환경 | 45,208,975,330 | 30,799,477,626 | 1,116,240,390 | 31,915,718,016 | 70.6% |
사회복지 | 421,425,941,200 | 350,616,035,230 | 755,852,460 | 351,371,887,690 | 83.38% |
보건 | 21,553,480,750 | 17,424,497,860 | 51,747,680 | 17,476,245,540 | 81.08% |
농림해양수산 | 11,834,338,160 | 7,138,461,530 | 5,940,470 | 7,144,402,000 | 60.37% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 38,572,445,960 | 16,928,606,420 | 178,854,380 | 17,107,460,800 | 44.35% |
교통및물류 | 55,648,673,920 | 27,643,717,720 | 7,785,900 | 27,651,503,620 | 49.69% |
국토및지역개발 | 37,673,246,390 | 19,020,297,100 | 400,369,600 | 19,420,666,700 | 51.55% |
예비비 | 29,991,075,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 128,036,495,000 | 110,736,209,370 | 581,557,640 | 111,317,767,010 | 86.94% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.