| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 일반회계 | 도로과 | 가로등 유지관리 | 2026-07-23 | 29,865,350 | |
| 32 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비 | 2026-07-23 | -12,169,000 | |
| 33 | 일반회계 | 자치행정과 | 공동체경제 생태계 융합 | 2026-07-23 | 605,000 | |
| 34 | 일반회계 | 자치행정과 | 공동체경제통합지원센터 운영 | 2026-07-23 | 123,200 | |
| 35 | 일반회계 | 자치행정과 | 공동체경제 역량강화 및 기록 체계화 | 2026-07-23 | 21,700 | |
| 36 | 일반회계 | 지역경제과 | G밸리 기업지원 인프라 개선 및 확충 | 2026-07-23 | 186,540 | |
| 37 | 일반회계 | 일자리청년과 | 일자리센터 운영 | 2026-07-23 | 36,520 | |
| 38 | 일반회계 | 도로과 | 관내 도로보수 | 2026-07-23 | 300,000 | |
| 39 | 도로굴착복구기금 | 도로과 | 도로굴착복구기금 운영 | 2026-07-23 | 580,190 | |
| 40 | 일반회계 | 도로과 | 보안등 유지관리 | 2026-07-23 | 19,650,700 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.