| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 일반회계 | 공원녹지과 | 안양천 농촌풍경길 운영관리 | 2026-06-08 | 561,000 | |
| 72 | 일반회계 | 치수과 | 빗물펌프장시설물 유지관리 | 2026-06-08 | 990,000 | |
| 73 | 일반회계 | 청소행정과 | 인력운영비 | 2026-06-08 | 69,528,420 | |
| 74 | 일반회계 | 청소행정과 | 재활용품 선별 및 잔재폐기물 위탁처리 | 2026-06-08 | 120,024,130 | |
| 75 | 일반회계 | 교육지원과 | 맞춤형 대입지원정책 추진 | 2026-06-08 | 86,710 | |
| 76 | 일반회계 | 부동산정보과 | 중개업소 관리 | 2026-06-08 | 197,500 | |
| 77 | 일반회계 | 청소행정과 | 대형생활폐기물 처리 | 2026-06-08 | 3,676,720 | |
| 78 | 일반회계 | 교통행정과 | 교통수요 관리 | 2026-06-08 | 1,338,000 | |
| 79 | 일반회계 | 공원녹지과 | 녹지대 유지관리 | 2026-06-08 | 1,869,800 | |
| 80 | 일반회계 | 도로과 | 신속한 제설대책 | 2026-06-08 | 312,900 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.