| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회중심재활사업 | 보건 | 53,324,000 | 30,907,920 | 22,416,080 | |
| 162 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회중심재활사업 인건비 | 기타 | 65,154,000 | 35,375,150 | 29,778,850 | |
| 163 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역자율형사회서비스(영유아발달지원) | 보건 | 25,700,000 | 21,732,000 | 3,968,000 | |
| 164 | 일반회계 | 건강증진과 | 청소년산모 임신출산지원 | 보건 | 2,000,000 | 1,400,000 | 600,000 | |
| 165 | 일반회계 | 건강증진과 | 치매안심센터 분소 운영 | 보건 | 55,790,000 | 43,470,000 | 12,320,000 | |
| 166 | 일반회계 | 건강증진과 | 치매안심센터 위탁운영 | 보건 | 1,868,984,000 | 1,855,149,800 | 13,834,200 | |
| 167 | 일반회계 | 건강증진과 | 치매어르신 공공후견사업 | 보건 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 | |
| 168 | 일반회계 | 건강증진과 | 치매치료관리비 지원(전환) | 보건 | 224,100,000 | 224,100,000 | 0 | |
| 169 | 일반회계 | 건강증진과 | 코로나19 예방접종 실시 | 보건 | 3,012,995,000 | 181,233,870 | 2,831,761,130 | |
| 170 | 일반회계 | 건강증진과 | 통합건강증진(건강마을공동체) | 보건 | 32,941,000 | 14,143,730 | 18,797,270 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.