| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,353,090,764,380 | 496,826,269,300 | 1,206,531,950 | 498,032,801,250 | 36.81% |
| 일반공공행정 | 240,339,523,500 | 32,281,569,280 | 79,982,430 | 32,361,551,710 | 13.46% |
| 공공질서및안전 | 9,395,937,000 | 2,295,594,020 | 950,000 | 2,296,544,020 | 24.44% |
| 교육 | 14,569,243,000 | 7,259,087,130 | 27,102,000 | 7,286,189,130 | 50.01% |
| 문화및관광 | 39,532,291,830 | 19,717,781,080 | 9,172,360 | 19,726,953,440 | 49.9% |
| 환경 | 63,498,267,000 | 23,687,425,170 | 177,438,870 | 23,864,864,040 | 37.58% |
| 사회복지 | 663,876,944,070 | 291,406,796,310 | 106,540,300 | 291,513,336,610 | 43.91% |
| 보건 | 33,747,896,000 | 17,585,735,300 | 88,866,680 | 17,674,601,980 | 52.37% |
| 농림해양수산 | 1,290,480,000 | 476,254,310 | 36,972,450 | 513,226,760 | 39.77% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 14,045,614,250 | 5,579,356,730 | 1,040,000 | 5,580,396,730 | 39.73% |
| 교통및물류 | 37,137,884,760 | 7,748,681,480 | 282,658,940 | 8,031,340,420 | 21.63% |
| 국토및지역개발 | 65,249,694,970 | 11,123,463,230 | 62,376,520 | 11,185,839,750 | 17.14% |
| 예비비 | 4,282,906,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 166,124,082,000 | 77,664,525,260 | 333,431,400 | 77,997,956,660 | 46.95% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.