| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 일반회계 | 건강증진과 | 통합건강증진(심뇌혈관질환) | 보건 | 46,662,000 | 28,944,180 | 17,717,820 | |
| 172 | 일반회계 | 건강증진과 | 통합건강증진(아토피) | 보건 | 6,897,000 | 3,451,000 | 3,446,000 | |
| 173 | 일반회계 | 건강증진과 | 통합건강증진(여성어린이특화) | 보건 | 72,091,000 | 50,781,500 | 21,309,500 | |
| 174 | 일반회계 | 건강증진과 | 통합건강증진(영양) | 보건 | 47,795,000 | 28,704,660 | 19,090,340 | |
| 175 | 일반회계 | 건강증진과 | 통합건강증진(영양플러스) | 보건 | 125,735,000 | 107,280,380 | 18,454,620 | |
| 176 | 일반회계 | 건강증진과 | 통합건강증진(영양플러스) 인건비 | 기타 | 55,014,000 | 29,344,120 | 25,669,880 | |
| 177 | 일반회계 | 건강증진과 | 통합돌봄(재택의료센터 운영) | 보건 | 150,000,000 | 64,723,830 | 85,276,170 | |
| 178 | 일반회계 | 건강증진과 | 표준모자보건수첩 | 보건 | 7,000,000 | 6,715,300 | 284,700 | |
| 179 | 일반회계 | 건강증진과 | 한의약 치매 건강증진 | 보건 | 30,796,000 | 1,310,000 | 29,486,000 | |
| 180 | 일반회계 | 건강증진과 | 희귀질환자 의료비 지원사업 | 보건 | 480,000,000 | 480,000,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.