| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 일반회계 | 공원녹지과 | 빈터 나무심기 및 도시농업체험장 작물재배 | 국토및지역개발 | 12,936,000 | 2,273,100 | 10,662,900 | |
| 232 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림 내 위험시설 정비 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 71,415,810 | 28,584,190 | |
| 233 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림 내 태풍피해목 정비 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | |
| 234 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림 병해충 방제 | 농림해양수산 | 299,658,000 | 76,514,960 | 223,143,040 | |
| 235 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림 유지관리 | 국토및지역개발 | 254,562,000 | 101,988,500 | 152,573,500 | |
| 236 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림서비스증진(숲해설) | 국토및지역개발 | 18,400,000 | 12,880,000 | 5,520,000 | |
| 237 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림유지관리 인건비 | 기타 | 39,059,000 | 16,594,690 | 22,464,310 | |
| 238 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림유지관리 폐기물 처리 | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 239 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림재난대응단-경상 | 농림해양수산 | 185,993,000 | 52,724,330 | 133,268,670 | |
| 240 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림재난대응단-자본 | 농림해양수산 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.