| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 일반회계 | 도시개발과 | 구로동 429번지 일대 주거환경개선 | 국토및지역개발 | 1,000,000 | 480,000 | 520,000 | |
| 402 | 일반회계 | 도시개발과 | 구로형 저층주거지 집수리 지원사업 | 국토및지역개발 | 110,638,240 | 6,699,440 | 103,938,800 | |
| 403 | 일반회계 | 도시개발과 | 기본경비 | 기타 | 69,368,000 | 23,937,000 | 45,431,000 | |
| 404 | 일반회계 | 도시개발과 | 도시재생지역 영상정보처리기기 운영 | 국토및지역개발 | 12,000,000 | 4,948,710 | 7,051,290 | |
| 405 | 일반회계 | 도시개발과 | 민간 건축공사장 안전 점검 | 국토및지역개발 | 2,960,000 | 0 | 2,960,000 | |
| 406 | 일반회계 | 도시개발과 | 빈집 정비사업 | 국토및지역개발 | 3,516,000 | 0 | 3,516,000 | |
| 407 | 일반회계 | 도시개발과 | 소규모주택정비사업 추진 | 국토및지역개발 | 4,099,000 | 360,000 | 3,739,000 | |
| 408 | 일반회계 | 도시개발과 | 역세권 공공임대주택 재개발사업 관리 | 국토및지역개발 | 1,964,000 | 960,000 | 1,004,000 | |
| 409 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거환경개선 사업 | 국토및지역개발 | 44,000,000 | 0 | 44,000,000 | |
| 410 | 일반회계 | 도시개발과 | 주민공동이용시설 관리 | 국토및지역개발 | 11,320,000 | 5,370,000 | 5,950,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.