| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 일반회계 | 재무과 | 세입·세출예산 결산 | 일반공공행정 | 55,283,000 | 29,820,020 | 25,462,980 | |
| 912 | 일반회계 | 재무과 | 투명한 계약업무 운영 | 일반공공행정 | 20,710,000 | 6,386,610 | 14,323,390 | |
| 913 | 일반회계 | 재산세과 | 개별주택가격 조사 및 산정 | 일반공공행정 | 92,266,000 | 79,012,100 | 13,253,900 | |
| 914 | 일반회계 | 재산세과 | 기본경비 | 기타 | 86,235,000 | 28,464,000 | 57,771,000 | |
| 915 | 일반회계 | 재산세과 | 재산세 등 부과 | 일반공공행정 | 233,956,000 | 27,795,360 | 206,160,640 | |
| 916 | 일반회계 | 주차관리과 | 기본경비 | 기타 | 62,472,000 | 19,317,840 | 43,154,160 | |
| 917 | 일반회계 | 주택과 | 공동주택 관리 감독 및 지원 | 국토및지역개발 | 362,796,000 | 135,729,000 | 227,067,000 | |
| 918 | 일반회계 | 주택과 | 공동주택관리사 인건비 | 기타 | 129,732,000 | 45,266,020 | 84,465,980 | |
| 919 | 일반회계 | 주택과 | 기본경비 | 기타 | 78,148,000 | 28,784,270 | 49,363,730 | |
| 920 | 일반회계 | 주택과 | 민간임대주택사업자 관리 | 국토및지역개발 | 2,420,000 | 555,000 | 1,865,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.