| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 일반회계 | 지역경제과 | 귀농·귀촌 프로그램 운영 | 농림해양수산 | 10,705,000 | 8,752,480 | 1,952,520 | |
| 942 | 일반회계 | 지역경제과 | 기본경비 | 기타 | 98,481,000 | 36,582,800 | 61,898,200 | |
| 943 | 일반회계 | 지역경제과 | 농지이용관리 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 240,000 | 1,260,000 | |
| 944 | 일반회계 | 지역경제과 | 대규모 점포 등록 및 관리 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,358,000 | 306,000 | 5,052,000 | |
| 945 | 일반회계 | 지역경제과 | 대부업 등록 및 관리 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 946 | 일반회계 | 지역경제과 | 도시농업 활성화 | 농림해양수산 | 76,070,000 | 66,288,890 | 9,781,110 | |
| 947 | 일반회계 | 지역경제과 | 도시양봉 교육 및 체험교실 운영 | 농림해양수산 | 21,110,000 | 17,684,670 | 3,425,330 | |
| 948 | 일반회계 | 지역경제과 | 물가안정관리(전환) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 102,654,000 | 65,107,550 | 37,546,450 | |
| 949 | 일반회계 | 지역경제과 | 소상공인 관련 단체 지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 76,580,000 | 75,710,000 | 870,000 | |
| 950 | 일반회계 | 지역경제과 | 소상공인 특별보증재원 출연 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.