세입과목 | 전일세입누계 | 수입액 | 과오납 반환 | 과목경정 | 금일세입누계 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,354,314,723,794 | 16,863,857,610 | 2,401,270 | 0 | 1,361,573,055,934 |
1,333,488,307,888 | 16,862,520,710 | 2,401,270 | 0 | 1,340,745,303,128 | |
20,826,415,906 | 1,336,900 | 0 | 0 | 20,827,752,806 | |
의료보호기금특별(의료급여기금) | 2,331,960,240 | 0 | 0 | 0 | 2,331,960,240 |
주차장특별회계 | 18,494,455,666 | 1,336,900 | 0 | 0 | 18,495,792,566 |
* 수입액은 시금고 일일 수납자료(수납분)을 기준으로 작성하여 실제 세입액과 다를 수 있습니다.
* 비OCR, 직납분 등으로 추후 과목 경정이 발생할 수 있으며 보다 자세한 내용은 해당 자치구 관련 부서에 문의해주시기 바랍니다.