번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031 | 일반회계 | 치수과 | 풍수해 대책 | 자체 | 104,002,000 | 53,028,800 | 50,973,200 | |
1032 | 일반회계 | 치수과 | 하수도 준설 | 자체 | 3,076,592,000 | 2,056,880,520 | 1,019,711,480 | |
1033 | 일반회계 | 치수과 | 하수맨홀 (정밀)점검 및 보수 | 자체 | 187,475,000 | 47,575,000 | 139,900,000 | |
1034 | 일반회계 | 치수과 | 하수시설물 유지보수 | 자체 | 3,047,351,810 | 1,708,299,490 | 1,339,052,320 | |
1035 | 일반회계 | 치수과 | 하수악취 저감대책 추진 | 자체 | 605,600,000 | 413,394,970 | 192,205,030 | |
1036 | 일반회계 | 치수과 | 하천시설물 유지관리 | 자체 | 6,059,958,360 | 4,820,802,030 | 1,739,156,330 | |
1037 | 일반회계 | 행정지원과 | 각종행사 개최 및 지원 | 자체 | 85,670,000 | 82,529,680 | 3,140,320 | |
1038 | 일반회계 | 행정지원과 | 공공와이파이 확충 | 자체 | 142,640,000 | 112,071,240 | 30,568,760 | |
1039 | 일반회계 | 행정지원과 | 공용차량 유지관리 | 자체 | 269,753,000 | 176,228,840 | 93,524,160 | |
1040 | 일반회계 | 행정지원과 | 구민 정보화교육 운영 | 자체 | 207,527,000 | 172,412,090 | 35,114,910 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.