| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 일반회계 | 공원녹지과 | 특색있는 마포 명품거리 조성 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| 212 | 일반회계 | 공원녹지과 | 평화공원 운영 | 국토및지역개발 | 5,695,000 | 5,695,000 | 0 | |
| 213 | 일반회계 | 공원녹지과 | 하천변 관리 | 국토및지역개발 | 110,363,000 | 381,772,130 | -271,409,130 | |
| 214 | 일반회계 | 관광정책과 | (주민참여예산)케이팝 아케이드(케이팝체험테마파크) | 문화및관광 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 | |
| 215 | 일반회계 | 관광정책과 | 관광객 환대이벤트 | 문화및관광 | 15,500,000 | 37,562,900 | -22,062,900 | |
| 216 | 일반회계 | 관광정책과 | 관광명소 VR전시관 운영 | 문화및관광 | 20,350,000 | 10,833,000 | 9,517,000 | |
| 217 | 일반회계 | 관광정책과 | 관광사업 관리 | 문화및관광 | 7,350,000 | 7,350,000 | 0 | |
| 218 | 일반회계 | 관광정책과 | 관광안내소 위탁 운영 | 문화및관광 | 251,170,000 | 185,436,780 | 65,733,220 | |
| 219 | 일반회계 | 관광정책과 | 관광안내체계 구축 | 문화및관광 | 16,400,000 | 16,400,000 | 0 | |
| 220 | 일반회계 | 관광정책과 | 관광정책 개발 및 네트워크 구축 | 문화및관광 | 17,150,000 | 16,246,200 | 903,800 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.