| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 일반회계 | 관광정책과 | 관광특구 활성화 | 문화및관광 | 386,564,500 | 100,464,500 | 286,100,000 | |
| 212 | 일반회계 | 관광정책과 | 관광특화사업 육성 | 문화및관광 | 17,200,000 | 2,050,000 | 15,150,000 | |
| 213 | 일반회계 | 관광정책과 | 관광홍보물 제작배포 | 문화및관광 | 21,200,000 | 4,288,000 | 16,912,000 | |
| 214 | 일반회계 | 관광정책과 | 기본경비 | 기타 | 70,752,000 | 58,339,000 | 12,413,000 | |
| 215 | 일반회계 | 관광정책과 | 레드로드 R1~R6 운영 관리 | 문화및관광 | 198,343,000 | 82,000,000 | 116,343,000 | |
| 216 | 일반회계 | 관광정책과 | 레드로드 댄스 페스티벌 | 문화및관광 | 192,200,000 | 0 | 192,200,000 | |
| 217 | 일반회계 | 관광정책과 | 레드로드 발전소 운영 | 문화및관광 | 359,159,000 | 258,995,660 | 100,163,340 | |
| 218 | 일반회계 | 관광정책과 | 레드로드 버스커 페스티벌 | 문화및관광 | 216,300,000 | 1,249,000 | 215,051,000 | |
| 219 | 일반회계 | 관광정책과 | 마포 벚꽃 페스티벌 | 문화및관광 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| 220 | 일반회계 | 관광정책과 | 마포 상사화 축제 | 문화및관광 | 76,500,000 | 0 | 76,500,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.