| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,082,090,766,895 | 638,648,730,232 | 0 | 638,648,730,232 | 59.02% |
| 일반공공행정 | 102,793,897,680 | 23,991,640,195 | 0 | 23,991,640,195 | 23.34% |
| 공공질서및안전 | 20,071,687,175 | 7,208,558,214 | 0 | 7,208,558,214 | 35.91% |
| 교육 | 14,335,665,800 | 10,239,464,960 | 0 | 10,239,464,960 | 71.43% |
| 문화및관광 | 44,897,913,760 | 26,874,877,552 | 0 | 26,874,877,552 | 59.86% |
| 환경 | 79,536,545,190 | 39,220,787,666 | 0 | 39,220,787,666 | 49.31% |
| 사회복지 | 521,369,157,300 | 351,824,660,448 | 0 | 351,824,660,448 | 67.48% |
| 보건 | 29,324,974,000 | 19,959,650,903 | 0 | 19,959,650,903 | 68.06% |
| 농림해양수산 | 3,589,416,520 | 1,977,143,200 | 0 | 1,977,143,200 | 55.08% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 25,365,878,200 | 13,445,224,680 | 0 | 13,445,224,680 | 53.01% |
| 교통및물류 | 48,477,359,000 | 18,796,473,879 | 0 | 18,796,473,879 | 38.77% |
| 국토및지역개발 | 22,067,959,270 | 12,031,258,060 | 0 | 12,031,258,060 | 54.52% |
| 예비비 | 778,958,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 169,481,355,000 | 113,078,990,475 | 0 | 113,078,990,475 | 66.72% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.