| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 일반회계 | 위생과 | 식품공중위생업신고·관리 | 보건 | 21,369,000 | 2,872,000 | 18,497,000 | |
| 612 | 일반회계 | 위생과 | 식품안전 감시 및 대응 | 보건 | 6,040,000 | 3,671,000 | 2,369,000 | |
| 613 | 일반회계 | 위생과 | 식품유통 및 원산지관리 | 보건 | 29,271,000 | 15,031,000 | 14,240,000 | |
| 614 | 일반회계 | 위생과 | 어린이·사회복지급식관리지원센터 운영 | 보건 | 794,960,000 | 525,460,000 | 269,500,000 | |
| 615 | 일반회계 | 위생과 | 어린이기호식품 전담관리원 운영 | 보건 | 6,300,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | |
| 616 | 일반회계 | 위생과 | 위생업소 지도점검 | 보건 | 7,010,000 | 3,000,000 | 4,010,000 | |
| 617 | 일반회계 | 위생과 | 춤 허용업소 지도점검 | 보건 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 618 | 일반회계 | 의약과 | 건강검진 | 보건 | 14,240,000 | 3,443,000 | 10,797,000 | |
| 619 | 일반회계 | 의약과 | 건강증진사업관리 | 보건 | 68,000,000 | 26,571,450 | 41,428,550 | |
| 620 | 일반회계 | 의약과 | 검사 및 검진사업 | 보건 | 177,508,000 | 39,941,620 | 137,566,380 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.