번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 일반회계 | 안전도시과 | 자율방범대 운영 지원 | 자체 | 114,964,000 | 14,084,950 | 100,879,050 | |
452 | 일반회계 | 안전도시과 | 재난관리기금 전출금 | 자체 | 1,216,000,000 | 0 | 1,216,000,000 | |
453 | 일반회계 | 안전도시과 | 재난안전관리 | 보조 | 186,570,000 | 1,800,000 | 184,770,000 | |
454 | 일반회계 | 안전도시과 | 정보보호시스템 고도화 | 자체 | 68,813,000 | 0 | 68,813,000 | |
455 | 일반회계 | 안전도시과 | 정보시스템 유지관리 | 자체 | 771,717,000 | 200,137,360 | 571,579,640 | |
456 | 일반회계 | 안전도시과 | 정보통신 기반시설 확충 | 자체 | 1,600,000 | 400,000 | 1,200,000 | |
457 | 일반회계 | 안전도시과 | 정보통신망 효율적 운영 | 자체 | 1,130,450,000 | 35,510,470 | 1,094,939,530 | |
458 | 일반회계 | 안전도시과 | 중대재해 예방 및 대응 | 자체 | 169,198,000 | 5,518,810 | 163,679,190 | |
459 | 일반회계 | 안전도시과 | 지능형 CCTV 고도화사업 | 보조 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | |
460 | 일반회계 | 안전도시과 | 지역자율방재단 등 운영 | 자체 | 3,200,000 | 1,880,000 | 1,320,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.