번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 일반회계 | 여가도시과 | 더불어숲 체험장 운영 | 자체 | 504,271,100 | 166,363,450 | 337,907,650 | |
502 | 일반회계 | 여가도시과 | 도농상생 직거래장터 운영 | 자체 | 2,187,000 | 0 | 2,187,000 | |
503 | 일반회계 | 여가도시과 | 도서관 중심 마을공동체 거점 육성 | 자체 | 30,100,000 | 299,000 | 29,801,000 | |
504 | 일반회계 | 여가도시과 | 도서관육성 및 통합사업 운영 | 자체 | 784,289,000 | 369,182,500 | 695,613,500 | |
505 | 일반회계 | 여가도시과 | 도시농업 교육프로그램 운영 | 보조 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
506 | 일반회계 | 여가도시과 | 도시텃밭 조성 및 운영 | 보조 | 117,965,000 | 237,280 | 117,727,720 | |
507 | 일반회계 | 여가도시과 | 도자기체험장 운영 | 자체 | 118,936,000 | 16,777,600 | 102,158,400 | |
508 | 일반회계 | 여가도시과 | 마들상상놀이터 운영 | 자체 | 86,452,000 | 6,819,300 | 79,632,700 | |
509 | 일반회계 | 여가도시과 | 목공예체험장 등 운영 | 자체 | 160,712,000 | 25,826,800 | 134,885,200 | |
510 | 일반회계 | 여가도시과 | 불암산 나비정원 운영 | 자체 | 334,460,000 | 36,479,260 | 297,980,740 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.