번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 일반회계 | 여가도시과 | 노원기차마을2관(이탈리아관) 조성 | 자체 | 1,683,989,960 | 1,100,320,000 | 2,427,669,960 | |
502 | 일반회계 | 여가도시과 | 노원야외도서관 운영 | 자체 | 101,500,000 | 833,000 | 100,667,000 | |
503 | 일반회계 | 여가도시과 | 농지위원회 운영 | 자체 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | |
504 | 일반회계 | 여가도시과 | 더불어숲 체험장 운영 | 자체 | 504,271,100 | 166,363,450 | 337,907,650 | |
505 | 일반회계 | 여가도시과 | 도농상생 직거래장터 운영 | 자체 | 2,187,000 | 0 | 2,187,000 | |
506 | 일반회계 | 여가도시과 | 도서관 중심 마을공동체 거점 육성 | 자체 | 30,100,000 | 1,840,000 | 28,260,000 | |
507 | 일반회계 | 여가도시과 | 도서관육성 및 통합사업 운영 | 자체 | 839,644,000 | 396,788,980 | 723,362,020 | |
508 | 일반회계 | 여가도시과 | 도시농업 교육프로그램 운영 | 보조 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
509 | 일반회계 | 여가도시과 | 도시텃밭 조성 및 운영 | 보조 | 117,965,000 | 254,710 | 117,710,290 | |
510 | 일반회계 | 여가도시과 | 도자기체험장 운영 | 자체 | 118,936,000 | 22,421,040 | 96,514,960 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.