| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 일반회계 | 생활보건과 | 독감 등 예방접종사업 | 보건 | 225,965,000 | 21,690,810 | 204,274,190 | |
| 272 | 일반회계 | 생활보건과 | 말라리아 퇴치사업 | 보건 | 20,000,000 | 8,450,000 | 11,550,000 | |
| 273 | 일반회계 | 생활보건과 | 모자보건관리 | 보건 | 29,239,000 | 18,055,860 | 11,183,140 | |
| 274 | 일반회계 | 생활보건과 | 모자보건사업(고위험임산부의료비지원) | 보건 | 131,666,000 | 131,652,080 | 13,920 | |
| 275 | 일반회계 | 생활보건과 | 모자보건사업(난임부부시술비지원)(전환사업) | 보건 | 2,179,174,000 | 2,130,931,190 | 48,242,810 | |
| 276 | 일반회계 | 생활보건과 | 모자보건사업(보조인력비) | 보건 | 34,352,000 | 22,496,520 | 11,855,480 | |
| 277 | 일반회계 | 생활보건과 | 모자보건사업(청소년산모 임신출산의료비지원) | 보건 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 278 | 일반회계 | 생활보건과 | 모자보건사업(표준모자보건수첩) | 보건 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | |
| 279 | 일반회계 | 생활보건과 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 | 보건 | 63,334,000 | 63,325,640 | 8,360 | |
| 280 | 일반회계 | 생활보건과 | 방역소독사업 | 보건 | 202,860,000 | 99,415,020 | 103,444,980 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.