| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,508,778,967,550 | 652,722,902,578 | 1,928,338,190 | 654,651,240,768 | 43.39% |
| 일반공공행정 | 49,257,443,000 | 26,679,031,678 | 70,381,740 | 26,749,413,418 | 54.31% |
| 공공질서및안전 | 49,340,348,080 | 19,279,523,550 | 8,067,190 | 19,287,590,740 | 39.09% |
| 교육 | 19,517,014,840 | 7,923,590,840 | 12,660,000 | 7,936,250,840 | 40.66% |
| 문화및관광 | 49,573,485,150 | 28,396,402,530 | 19,680,920 | 28,416,083,450 | 57.32% |
| 환경 | 85,067,305,190 | 28,805,129,110 | 1,480,533,740 | 30,285,662,850 | 35.6% |
| 사회복지 | 947,149,759,170 | 407,392,441,090 | 72,791,760 | 407,465,232,850 | 43.02% |
| 보건 | 35,900,881,500 | 17,252,884,990 | 126,319,690 | 17,379,204,680 | 48.41% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,006,711,530 | 3,218,424,310 | 15,110,370 | 3,233,534,680 | 32.31% |
| 교통및물류 | 28,288,156,710 | 9,868,678,780 | 26,146,500 | 9,894,825,280 | 34.98% |
| 국토및지역개발 | 19,508,921,070 | 5,898,112,660 | 56,466,900 | 5,954,579,560 | 30.52% |
| 예비비 | 2,896,795,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 212,272,146,310 | 98,008,683,040 | 40,179,380 | 98,048,862,420 | 46.19% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.