| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림 재해예방 | 농림해양수산 | 37,500,000 | 14,646,000 | 22,854,000 | |
| 122 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림병해충 방제(보조) | 농림해양수산 | 69,844,000 | 17,816,170 | 52,027,830 | |
| 123 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림서비스 증진(숲해설 운영)(보조)(50:35:15) | 국토및지역개발 | 27,800,000 | 18,876,200 | 8,923,800 | |
| 124 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림서비스 증진(유아숲 운영)(보조)(50:35:15) | 국토및지역개발 | 170,930,000 | 0 | 170,930,000 | |
| 125 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림재난대응단(경상)(보조)(40:18:42) | 농림해양수산 | 113,723,000 | 40,964,940 | 72,758,060 | |
| 126 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림재난대응단(자본)(보조)(40:18:42) | 농림해양수산 | 1,203,000 | 0 | 1,203,000 | |
| 127 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산불방지대책(경상)(보조) | 농림해양수산 | 8,800,000 | 4,304,000 | 4,496,000 | |
| 128 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산불방지대책(자본)(보조)(40:18:42) | 농림해양수산 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 129 | 일반회계 | 공원녹지과 | 생활밀착형 숲 조성사업 | 국토및지역개발 | 450,000,000 | 127,230,000 | 322,770,000 | |
| 130 | 일반회계 | 공원녹지과 | 서마장어린이공원 재정비(구 주민참여예산) | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.