| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 872,330,320,830 | 365,023,019,450 | 936,140,370 | 365,959,159,820 | 41.95% |
| 일반공공행정 | 60,300,972,000 | 18,260,868,510 | 21,371,210 | 18,282,239,720 | 30.32% |
| 공공질서및안전 | 10,890,465,000 | 3,222,900,770 | 7,051,620 | 3,229,952,390 | 29.66% |
| 교육 | 16,906,096,000 | 10,089,865,280 | 10,008,180 | 10,099,873,460 | 59.74% |
| 문화및관광 | 42,918,800,490 | 21,223,240,840 | 14,078,660 | 21,237,319,500 | 49.48% |
| 환경 | 41,282,219,000 | 14,038,517,370 | 10,096,260 | 14,048,613,630 | 34.03% |
| 사회복지 | 419,802,806,960 | 186,190,311,850 | 143,366,140 | 186,333,677,990 | 44.39% |
| 보건 | 23,934,504,000 | 12,130,009,060 | 142,690,840 | 12,272,699,900 | 51.28% |
| 농림해양수산 | 564,791,000 | 140,510,520 | 2,805,440 | 143,315,960 | 25.38% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 23,995,289,000 | 11,415,779,100 | 57,093,000 | 11,472,872,100 | 47.81% |
| 교통및물류 | 34,549,439,000 | 10,142,295,150 | 16,813,220 | 10,159,108,370 | 29.4% |
| 국토및지역개발 | 27,177,953,380 | 8,109,988,560 | 123,877,670 | 8,233,866,230 | 30.3% |
| 예비비 | 6,229,387,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 163,777,598,000 | 70,058,732,440 | 386,888,130 | 70,445,620,570 | 43.01% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.