| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 일반회계 | 문화체육과 | 성동구 광장 운영 | 문화및관광 | 25,000,000 | 14,345,960 | 10,654,040 | |
| 332 | 일반회계 | 문화체육과 | 성동구 구민 스포츠구단 운영 지원 | 문화및관광 | 155,000,000 | 115,000,000 | 40,000,000 | |
| 333 | 일반회계 | 문화체육과 | 성동구립 문화예술단체 운영 | 문화및관광 | 390,968,000 | 284,780,320 | 106,187,680 | |
| 334 | 일반회계 | 문화체육과 | 성동구민 노래자랑(격년제) | 문화및관광 | 54,500,000 | 54,500,000 | 0 | |
| 335 | 일반회계 | 문화체육과 | 성동구체육회 운영 지원(보조) | 문화및관광 | 862,053,000 | 764,856,060 | 97,196,940 | |
| 336 | 일반회계 | 문화체육과 | 성동문화마당 공연 지원 | 문화및관광 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 | |
| 337 | 일반회계 | 문화체육과 | 성동문화재단 경영평가 | 문화및관광 | 15,000,000 | 14,250,000 | 750,000 | |
| 338 | 일반회계 | 문화체육과 | 성동문화재단 지원 | 문화및관광 | 11,450,997,000 | 10,050,600,000 | 1,400,397,000 | |
| 339 | 일반회계 | 문화체육과 | 성수1가제1동 서울숲 축제(구 주민참여예산) | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 340 | 일반회계 | 문화체육과 | 성수1가제2동 성동 호기심 과학 한마당(구 주민참여예산) | 문화및관광 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.