| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 일반회계 | 일자리정책과 | 성동근로자복지센터 운영 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 351,000,000 | 278,812,000 | 72,188,000 | |
| 682 | 일반회계 | 일자리정책과 | 성동청년 창업이룸센터 운영 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 742,708,000 | 572,839,180 | 169,868,820 | |
| 683 | 일반회계 | 일자리정책과 | 소셜벤처 지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 92,200,000 | 6,220,270 | 85,979,730 | |
| 684 | 일반회계 | 일자리정책과 | 소셜벤처 활성화 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 192,839,000 | 38,276,050 | 154,562,950 | |
| 685 | 일반회계 | 일자리정책과 | 일자리 창출 지원 사업 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 30,800,000 | 27,524,500 | 3,275,500 | |
| 686 | 일반회계 | 일자리정책과 | 일자리 창출 협력 체계 구축 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,700,000 | 4,965,000 | 735,000 | |
| 687 | 일반회계 | 일자리정책과 | 지역공동체 일자리사업(보조)(전환사업)(0:75:25) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 234,254,000 | 124,576,010 | 109,677,990 | |
| 688 | 일반회계 | 일자리정책과 | 청년성장프로젝트(청년카페)(보조) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 79,200,000 | 79,200,000 | 0 | |
| 689 | 일반회계 | 일자리정책과 | 취업연계 활성화사업 추진 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 16,050,000 | 749,000 | 15,301,000 | |
| 690 | 일반회계 | 일자리정책과 | 파워스탠드 운영 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 92,640,000 | 91,554,000 | 1,086,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.