| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 일반회계 | 재무과 | 물품관리 | 일반공공행정 | 9,477,000 | 2,507,780 | 6,969,220 | |
| 752 | 일반회계 | 재무과 | 예산회계결산 및 재무회계결산 | 일반공공행정 | 71,220,000 | 43,515,400 | 27,704,600 | |
| 753 | 일반회계 | 재무과 | 회계운영 | 일반공공행정 | 9,420,000 | 643,000 | 8,777,000 | |
| 754 | 일반회계 | 정보통신과 | CCTV 통합 운영 | 공공질서및안전 | 830,532,000 | 160,695,730 | 669,836,270 | |
| 755 | 일반회계 | 정보통신과 | 개인정보보호 강화 | 공공질서및안전 | 40,076,000 | 10,923,300 | 29,152,700 | |
| 756 | 일반회계 | 정보통신과 | 광대역 자가정보통신망 운영 | 공공질서및안전 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | |
| 757 | 일반회계 | 정보통신과 | 구민 정보화능력 제고 | 일반공공행정 | 62,760,000 | 14,907,080 | 47,852,920 | |
| 758 | 일반회계 | 정보통신과 | 기본경비(정보통신과) | 기타 | 7,548,000 | 2,545,400 | 5,002,600 | |
| 759 | 일반회계 | 정보통신과 | 빅데이터 구축 및 활용 | 일반공공행정 | 64,700,000 | 858,000 | 63,842,000 | |
| 760 | 일반회계 | 정보통신과 | 빅데이터 운영 | 일반공공행정 | 33,000,000 | 19,000,000 | 14,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.