| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 일반회계 | 지역경제과 | 지역사랑상품권(지역화폐) 발행 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,076,000,000 | 1,010,872,320 | 1,065,127,680 | |
| 822 | 일반회계 | 지역경제과 | 타운매니지먼트 운영 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 67,200,000 | 2,158,800 | 65,041,200 | |
| 823 | 일반회계 | 지역경제과 | 특성화시장육성사업(보조)(0:60:40) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 213,500,000 | 87,500,000 | 126,000,000 | |
| 824 | 일반회계 | 지역경제과 | 패션봉제산업 활성화 사업운영 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 315,270,000 | 165,873,990 | 149,396,010 | |
| 825 | 일반회계 | 지역경제과 | 협치, 로컬 브랜드 활성화 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | |
| 826 | 일반회계 | 질병예방과 | AI·IoT기반 어르신 건강관리사업(보조)(50:15:35) | 보건 | 176,104,000 | 67,173,020 | 108,930,980 | |
| 827 | 일반회계 | 질병예방과 | 건강증진사업관리(건강증진센터 운영)(보조)(20:24:56) | 보건 | 9,500,000 | 3,741,740 | 5,758,260 | |
| 828 | 일반회계 | 질병예방과 | 건강증진사업관리(신체활동 활성화)(보조)(20:24:56) | 보건 | 45,200,000 | 15,669,330 | 29,530,670 | |
| 829 | 일반회계 | 질병예방과 | 국민체력100 체력인증센터 운영(보조)(30:0:70) | 보건 | 207,790,000 | 79,667,910 | 128,122,090 | |
| 830 | 일반회계 | 질병예방과 | 기본경비(돌봄건강과) | 기타 | 9,239,000 | 3,797,090 | 5,441,910 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.