| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 일반회계 | 지역경제과 | 성수 산업문화 복합테마공간 운영 | 2026-07-23 | 46,200 | |
| 32 | 일반회계 | 장애인복지과 | 장애인주간보호센터 운영(보조) | 2026-07-23 | 142,135,600 | |
| 33 | 일반회계 | 장애인복지과 | 기본경비(장애인복지과) | 2026-07-23 | 70,000 | |
| 34 | 일반회계 | 아동청년과 | 성동청소년센터 운영 지원 | 2026-07-23 | 40,575,690 | |
| 35 | 일반회계 | 토지관리과 | 지적민원실 관리 운영 | 2026-07-23 | 47,900 | |
| 36 | 일반회계 | 세무2과 | 지방세 징수활동 강화 | 2026-07-23 | 82,140 | |
| 37 | 일반회계 | 자치행정과 | 동청사 환경개선 | 2026-07-23 | 81,420 | |
| 38 | 일반회계 | 청소행정과 | 청소장비 관리 | 2026-07-23 | 14,190,000 | |
| 39 | 일반회계 | 청소행정과 | 종량제봉투 공급 관리 | 2026-07-23 | 140,000 | |
| 40 | 일반회계 | 의회사무국 | 의원 행사 지원 | 2026-07-23 | 189,880 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.