| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 일반회계 | 교육지원과 | 장애인 평생교육이용권 지원사업 | 교육 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | |
| 172 | 일반회계 | 교육지원과 | 진로직업체험 지원 | 교육 | 352,645,000 | 48,529,920 | 304,115,080 | |
| 173 | 일반회계 | 교육지원과 | 진학 지원 | 교육 | 67,440,000 | 12,914,000 | 54,526,000 | |
| 174 | 일반회계 | 교육지원과 | 청소년미래지원센터 운영 | 교육 | 80,000,000 | 11,366,780 | 68,633,220 | |
| 175 | 일반회계 | 교육지원과 | 친환경 학교급식 지원 | 교육 | 8,376,737,000 | 2,872,621,870 | 5,504,115,130 | |
| 176 | 일반회계 | 교육지원과 | 친환경급식지원센터 운영 | 교육 | 29,900,000 | 3,270,750 | 26,629,250 | |
| 177 | 일반회계 | 교육지원과 | 평생교육 프로그램 운영 | 교육 | 392,300,000 | 84,617,000 | 307,683,000 | |
| 178 | 일반회계 | 교육지원과 | 평생교육사업 홍보 및 네트워크 강화 | 교육 | 23,400,000 | 4,000,000 | 19,400,000 | |
| 179 | 일반회계 | 교육지원과 | 평생학습관 운영 | 교육 | 146,000,000 | 76,333,130 | 69,666,870 | |
| 180 | 일반회계 | 교육지원과 | 학력신장 프로그램 운영 | 교육 | 166,840,000 | 48,740,000 | 118,100,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.