| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,479,214,996,322 | 735,878,960,306 | 10,654,744,080 | 746,533,704,386 | 50.47% |
| 일반공공행정 | 296,763,493,010 | 129,206,165,660 | 102,686,130 | 129,308,851,790 | 43.57% |
| 공공질서및안전 | 13,071,163,000 | 2,886,636,100 | 9,060,000 | 2,895,696,100 | 22.15% |
| 교육 | 15,220,606,000 | 9,318,849,200 | 2,900,000 | 9,321,749,200 | 61.24% |
| 문화및관광 | 83,825,784,360 | 32,817,891,310 | 6,464,290 | 32,824,355,600 | 39.16% |
| 환경 | 69,212,793,530 | 27,569,110,970 | 27,503,960 | 27,596,614,930 | 39.87% |
| 사회복지 | 679,676,755,260 | 365,611,015,811 | 1,441,572,530 | 367,052,588,341 | 54% |
| 보건 | 32,630,239,000 | 18,645,128,050 | 79,512,000 | 18,724,640,050 | 57.38% |
| 농림해양수산 | 303,876,000 | 118,644,980 | 0 | 118,644,980 | 39.04% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 23,291,157,290 | 13,889,091,480 | 0 | 13,889,091,480 | 59.63% |
| 교통및물류 | 48,674,346,512 | 24,510,609,560 | 88,647,480 | 24,599,257,040 | 50.54% |
| 국토및지역개발 | 21,913,752,360 | 8,074,182,000 | 410,774,310 | 8,484,956,310 | 38.72% |
| 예비비 | 3,658,612,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 190,972,418,000 | 103,231,635,185 | 8,485,623,380 | 111,717,258,565 | 58.5% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.