| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 일반회계 | 문화체육과 | 지역 예술단체 문화예술 공연 개최 | 문화및관광 | 113,200,000 | 24,762,400 | 88,437,600 | |
| 362 | 일반회계 | 문화체육과 | 책 읽는 성북 하나되는 성북 운동 | 문화및관광 | 641,800,000 | 492,800,000 | 149,000,000 | |
| 363 | 일반회계 | 문화체육과 | 책읽는 성북 운영 활성화 | 문화및관광 | 25,900,000 | 18,900,000 | 7,000,000 | |
| 364 | 일반회계 | 문화체육과 | 체육시설업 관리 | 문화및관광 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 365 | 일반회계 | 문화체육과 | 축구교실 등 운영 | 문화및관광 | 218,717,000 | 186,059,790 | 32,657,210 | |
| 366 | 일반회계 | 문화체육과 | 템플스테이 지원 | 문화및관광 | 66,800,000 | 58,040,000 | 8,760,000 | |
| 367 | 일반회계 | 문화체육과 | 학교 체육시설 개방지원(스쿨매니저) | 문화및관광 | 31,436,000 | 6,393,920 | 25,042,080 | |
| 368 | 일반회계 | 문화체육과 | 학교 체육시설 개방지원사업(전환사업) | 문화및관광 | 49,920,000 | 49,920,000 | 0 | |
| 369 | 일반회계 | 문화체육과 | 핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영 | 문화및관광 | 56,000,000 | 20,490,000 | 35,510,000 | |
| 370 | 일반회계 | 문화체육과 | 해맞이 행사 | 문화및관광 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.