| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 일반회계 | 지역경제과 | 공정무역 활성화 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 146,150,000 | 80,130,000 | 66,020,000 | |
| 802 | 일반회계 | 지역경제과 | 기본경비 | 기타 | 11,815,000 | 8,250,000 | 3,565,000 | |
| 803 | 일반회계 | 지역경제과 | 길고양이 중성화사업 | 농림해양수산 | 104,000,000 | 36,180,000 | 67,820,000 | |
| 804 | 일반회계 | 지역경제과 | 돈암시장 시설현대화사업(전환사업) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 120,042,000 | 119,284,390 | 757,610 | |
| 805 | 일반회계 | 지역경제과 | 동물보호사업 | 농림해양수산 | 140,274,000 | 10,284,000 | 129,990,000 | |
| 806 | 일반회계 | 지역경제과 | 로컬브랜드 상권 육성사업 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| 807 | 일반회계 | 지역경제과 | 물가 안정관리 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | |
| 808 | 일반회계 | 지역경제과 | 사회적경제 역량강화 및 활성화 지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 79,700,000 | 14,520,000 | 65,180,000 | |
| 809 | 일반회계 | 지역경제과 | 사회적경제센터 운영 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 479,369,000 | 235,425,000 | 243,944,000 | |
| 810 | 일반회계 | 지역경제과 | 사회투자기금 조성 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.