번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061 | 일반회계 | 총무과 | 맞춤형복지제도 운영 | 자체 | 4,897,000,000 | 3,936,949,762 | 960,050,238 | |
1062 | 일반회계 | 총무과 | 반환금 기타(총무과) | 자체 | 927,000 | 926,150 | 850 | |
1063 | 일반회계 | 총무과 | 시설관리공단 대행사업 | 자체 | 1,080,729,000 | 1,080,729,000 | 0 | |
1064 | 일반회계 | 총무과 | 신년 해맞이행사 | 자체 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |
1065 | 일반회계 | 총무과 | 의회관련 업무지원 | 자체 | 43,920,000 | 35,420,000 | 8,500,000 | |
1066 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(돌봄SOS센터 지원) | 보조 | 1,871,887,000 | 1,515,301,140 | 356,585,860 | |
1067 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(사회복지인력 인건비 지원) | 보조 | 8,968,035,000 | 7,180,006,740 | 1,788,028,260 | |
1068 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총무과) | 자체 | 79,035,677,000 | 70,747,300,080 | 8,288,376,920 | |
1069 | 일반회계 | 총무과 | 조직일체감 훈련 | 자체 | 110,660,000 | 103,790,000 | 6,870,000 | |
1070 | 일반회계 | 총무과 | 직원 공무국외연수 | 자체 | 129,000,000 | 127,608,940 | 1,391,060 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.