분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,338,653,446,830 | 919,255,546,983 | 5,522,124,730 | 924,777,671,713 | 69.08% |
일반공공행정 | 277,913,835,870 | 110,573,609,819 | 32,409,540 | 110,606,019,359 | 39.8% |
공공질서및안전 | 11,810,240,630 | 6,860,442,695 | 3,351,000 | 6,863,793,695 | 58.12% |
교육 | 35,176,686,800 | 28,122,512,450 | 441,170,980 | 28,563,683,430 | 81.2% |
문화및관광 | 37,473,634,000 | 26,663,800,750 | 3,453,450 | 26,667,254,200 | 71.16% |
환경 | 40,264,939,000 | 28,897,663,950 | 3,434,000 | 28,901,097,950 | 71.78% |
사회복지 | 582,087,834,160 | 473,168,301,045 | 4,813,525,710 | 477,981,826,755 | 82.12% |
보건 | 32,197,097,710 | 23,387,037,964 | 34,992,000 | 23,422,029,964 | 72.75% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 20,990,543,000 | 14,063,460,380 | 5,516,000 | 14,068,976,380 | 67.03% |
교통및물류 | 68,014,169,410 | 38,138,388,810 | 55,865,570 | 38,194,254,380 | 56.16% |
국토및지역개발 | 74,066,499,250 | 41,768,440,470 | 127,024,410 | 41,895,464,880 | 56.56% |
예비비 | 10,726,269,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 147,931,698,000 | 127,611,888,650 | 1,382,070 | 127,613,270,720 | 86.26% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.