번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1071 | 일반회계 | 총무과 | 해외 자매결연도시 상호교류 | 자체 | 66,600,000 | 27,600,000 | 39,000,000 | |
1072 | 일반회계 | 총무과 | 효율적인 인사업무 추진 | 자체 | 747,274,000 | 635,599,100 | 111,674,900 | |
1073 | 일반회계 | 치수과 | 기본경비 | 자체 | 184,434,000 | 184,434,000 | 0 | |
1074 | 일반회계 | 치수과 | 민방위 급수시설 유지관리 | 보조 | 27,498,000 | 14,070,000 | 13,428,000 | |
1075 | 일반회계 | 치수과 | 반환금 기타(치수과) | 자체 | 43,597,000 | 43,469,740 | 127,260 | |
1076 | 일반회계 | 치수과 | 빗물저류조 유지관리 | 자체 | 19,120,000 | 19,002,000 | 118,000 | |
1077 | 일반회계 | 치수과 | 빗물펌프장 유지관리 | 자체 | 1,330,435,000 | 957,593,060 | 372,841,940 | |
1078 | 일반회계 | 치수과 | 빗물펌프장 제진기 안전시설 설치 공사 | 자체 | 52,600,000 | 46,589,400 | 6,010,600 | |
1079 | 일반회계 | 치수과 | 수방자동화 설비 유지보수 용역 | 자체 | 55,000,000 | 22,863,000 | 32,137,000 | |
1080 | 일반회계 | 치수과 | 수해예방 예·경보시설 설치 | 자체 | 500,000,000 | 282,604,090 | 217,395,910 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.