번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 일반회계 | 보건위생과 | 농수축산물 원산지 표시제 확립 | 자체 | 9,040,000 | 8,240,000 | 800,000 | |
442 | 일반회계 | 보건위생과 | 동물등록제 운영 | 자체 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 | |
443 | 일반회계 | 보건위생과 | 명예동물보호관 운영 | 자체 | 6,040,000 | 6,040,000 | 0 | |
444 | 일반회계 | 보건위생과 | 반려동물 문화교실 | 자체 | 24,720,000 | 23,500,000 | 1,220,000 | |
445 | 일반회계 | 보건위생과 | 반려동물 문화축제 | 자체 | 88,000,000 | 87,914,000 | 86,000 | |
446 | 일반회계 | 보건위생과 | 반환금기타(보건위생과) | 자체 | 10,268,000 | 10,192,070 | 75,930 | |
447 | 일반회계 | 보건위생과 | 식품 방사능 안전 관리 | 보조 | 45,600,000 | 25,831,994 | 19,768,006 | |
448 | 일반회계 | 보건위생과 | 식품안전 감시 및 대응 | 보조 | 7,989,000 | 7,989,000 | 0 | |
449 | 일반회계 | 보건위생과 | 식품위생업소 수준향상을 위한 관리 감독 | 자체 | 33,835,000 | 33,835,000 | 0 | |
450 | 일반회계 | 보건위생과 | 어린이 급식관리지원센터 운영 | 보조 | 735,648,000 | 735,648,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.