번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 일반회계 | 보육정책과 | 보육료 차액지원(일반아동) | 보조 | 2,218,673,000 | 1,654,000,000 | 564,673,000 | |
502 | 일반회계 | 보육정책과 | 보육정책의 활성화 | 보조 | 68,425,000 | 61,433,630 | 6,991,370 | |
503 | 일반회계 | 보육정책과 | 부모급여 지원 | 보조 | 27,179,862,000 | 22,143,455,290 | 5,036,406,710 | |
504 | 일반회계 | 보육정책과 | 서울 키즈 오케이존 사업 | 보조 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
505 | 일반회계 | 보육정책과 | 서울형 모아어린이집 지원 | 보조 | 115,970,000 | 97,910,000 | 18,060,000 | |
506 | 일반회계 | 보육정책과 | 서울형 어린이집 지원 | 보조 | 2,344,879,000 | 1,290,275,010 | 1,054,603,990 | |
507 | 일반회계 | 보육정책과 | 서울형 육아휴직장려금 | 보조 | 214,200,000 | 81,000,000 | 133,200,000 | |
508 | 일반회계 | 보육정책과 | 서울형 키즈카페 설치 | 보조 | 1,516,530,000 | 0 | 1,516,530,000 | |
509 | 일반회계 | 보육정책과 | 서울형 키즈카페 조성 | 보조 | 1,070,240,000 | 78,090,460 | 992,149,540 | |
510 | 일반회계 | 보육정책과 | 서울형 키즈카페 조성 및 운영 | 보조 | 669,091,000 | 368,405,950 | 300,685,050 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.