번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 일반회계 | 스마트정보과 | 반환금 기타(스마트정보과) | 자체 | 412,522,000 | 2,450,610 | 410,071,390 | |
582 | 일반회계 | 스마트정보과 | 방범CCTV 확대 설치 | 보조 | 1,326,280,000 | 797,583,720 | 528,696,280 | |
583 | 일반회계 | 스마트정보과 | 빅데이터 과제 발굴 및 분석용역 | 자체 | 30,900,000 | 4,300,000 | 26,600,000 | |
584 | 일반회계 | 스마트정보과 | 스마트도시 리빙랩 운영 | 자체 | 43,850,800 | 21,050,800 | 22,800,000 | |
585 | 일반회계 | 스마트정보과 | 스마트도시 양천 조성 및 운영 | 자체 | 37,360,000 | 9,810,000 | 27,550,000 | |
586 | 일반회계 | 스마트정보과 | 스마트도시 직원 역량강화 교육 | 자체 | 5,840,000 | 5,840,000 | 0 | |
587 | 일반회계 | 스마트정보과 | 신월3동 스마트시티 도시재생 | 보조 | 54,920,000 | 480,000 | 54,440,000 | |
588 | 일반회계 | 스마트정보과 | 인력운영비(스마트정보과) | 자체 | 503,125,000 | 406,924,080 | 96,200,920 | |
589 | 일반회계 | 스마트정보과 | 정보통신망 운영관리 | 자체 | 382,522,000 | 342,178,610 | 40,343,390 | |
590 | 일반회계 | 스마트정보과 | 정보통신보안 및 개인정보보호 강화 | 자체 | 160,514,000 | 156,126,920 | 4,387,080 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.