번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 일반회계 | 일자리경제과 | 양천창업지원센터 운영 | 자체 | 411,472,000 | 382,903,150 | 28,568,850 | |
742 | 일반회계 | 일자리경제과 | 온라인마케팅 플래너 육성 | 자체 | 112,273,000 | 84,801,030 | 27,471,970 | |
743 | 일반회계 | 일자리경제과 | 유통산업지원 및 소비자 보호 | 자체 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 | |
744 | 일반회계 | 일자리경제과 | 인력운영비(일자리경제과) | 자체 | 187,265,000 | 143,826,570 | 43,438,430 | |
745 | 일반회계 | 일자리경제과 | 일자리 창출 업무추진 | 자체 | 6,350,000 | 6,350,000 | 0 | |
746 | 일반회계 | 일자리경제과 | 일자리플러스센터 운영 | 자체 | 8,274,000 | 8,274,000 | 0 | |
747 | 일반회계 | 일자리경제과 | 전통시장 경영현대화 사업 | 보조 | 632,293,000 | 619,411,340 | 12,881,660 | |
748 | 일반회계 | 일자리경제과 | 전통시장 등 시설물 유지관리 | 자체 | 84,808,000 | 39,957,530 | 44,850,470 | |
749 | 일반회계 | 일자리경제과 | 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(목동깨비시장 CCTV 전면 교체 및 추가 증설) | 보조 | 96,115,000 | 0 | 96,115,000 | |
750 | 일반회계 | 일자리경제과 | 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(목동깨비시장 홍보전광판 설치)(전환사업) | 보조 | 267,300,000 | 0 | 267,300,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.