번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
971 | 일반회계 | 지역보건과 | 35세 이상 임산부 의료비 지원사업 | 보조 | 273,500,000 | 175,589,210 | 97,910,790 | |
972 | 일반회계 | 지역보건과 | AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업 | 보조 | 268,120,000 | 211,436,140 | 56,683,860 | |
973 | 일반회계 | 지역보건과 | 개울건강센터 운영 | 자체 | 9,845,000 | 9,845,000 | 0 | |
974 | 일반회계 | 지역보건과 | 건강증진사업관리(건강생활실천사업) | 보조 | 258,419,000 | 214,936,260 | 43,482,740 | |
975 | 일반회계 | 지역보건과 | 건강증진사업관리(모성영유아건강관리사업) | 보조 | 86,680,000 | 86,676,000 | 4,000 | |
976 | 일반회계 | 지역보건과 | 건강증진사업관리(심뇌혈관질환 예방관리사업) | 보조 | 12,690,000 | 11,230,000 | 1,460,000 | |
977 | 일반회계 | 지역보건과 | 건강증진사업관리(지역사회중심 재활사업) | 보조 | 51,819,000 | 33,892,000 | 17,927,000 | |
978 | 일반회계 | 지역보건과 | 건강증진센터 운영 | 자체 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 | |
979 | 일반회계 | 지역보건과 | 고위험임산부 의료비지원 | 보조 | 87,034,000 | 61,233,530 | 25,800,470 | |
980 | 일반회계 | 지역보건과 | 국가예방접종실시 | 보조 | 5,518,040,000 | 4,629,871,380 | 888,168,620 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.