| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 지역균형발전특별회계 | 도시계획과 | 예비비 | 국토및지역개발 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | |
| 1012 | 지역균형발전특별회계 | 도시계획과 | 통합재정안정화기금 예탁금 | 국토및지역개발 | 2,351,770,000 | 2,270,373,000 | 81,397,000 | |
| 1013 | 건축안전특별회계 | 건축과 | 건축물 및 공사장 안전관리 | 국토및지역개발 | 251,191,850 | 36,008,350 | 215,183,500 | |
| 1014 | 건축안전특별회계 | 건축과 | 기본경비(건축안전특별회계) | 기타 | 22,756,000 | 17,524,000 | 5,232,000 | |
| 1015 | 건축안전특별회계 | 건축과 | 인력운영비(건축안전특별회계) | 기타 | 206,998,000 | 138,856,310 | 68,141,690 | |
| 1016 | 발전소주변지역지원사업특별회계 | 환경과 | 발전소주변지역지원사업 추진 | 환경 | 14,800,000 | 0 | 14,800,000 | |
| 1017 | 주차장특별회계 | 주차관리과 | 거주자우선주차 운영 | 교통및물류 | 116,437,000 | 14,601,740 | 101,835,260 | |
| 1018 | 주차장특별회계 | 주차관리과 | 건축물 부설주차장 개방 사업 | 교통및물류 | 70,000,000 | 22,000,000 | 48,000,000 | |
| 1019 | 주차장특별회계 | 주차관리과 | 공영주차장 통합관제시스템 구축 및 운영 | 교통및물류 | 80,325,000 | 79,957,330 | 367,670 | |
| 1020 | 주차장특별회계 | 주차관리과 | 기본경비(주차장특별회계) | 기타 | 7,332,000 | 7,332,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.