| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,212,057,647,440 | 660,732,396,221 | 984,234,170 | 661,716,630,391 | 54.59% |
| 일반공공행정 | 115,744,785,000 | 56,553,032,564 | 27,491,720 | 56,580,524,284 | 48.88% |
| 공공질서및안전 | 12,715,190,000 | 4,673,059,650 | 61,835,120 | 4,734,894,770 | 37.24% |
| 교육 | 34,182,926,620 | 21,510,590,600 | 0 | 21,510,590,600 | 62.93% |
| 문화및관광 | 34,884,461,310 | 22,870,599,310 | 42,411,600 | 22,913,010,910 | 65.68% |
| 환경 | 44,861,699,000 | 20,679,450,600 | 305,900 | 20,679,756,500 | 46.1% |
| 사회복지 | 662,797,831,910 | 376,759,741,693 | 119,335,110 | 376,879,076,803 | 56.86% |
| 보건 | 32,178,023,000 | 18,480,800,418 | 31,493,900 | 18,512,294,318 | 57.53% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 17,595,132,200 | 7,392,077,640 | 4,895,000 | 7,396,972,640 | 42.04% |
| 교통및물류 | 38,354,123,530 | 19,245,897,986 | 16,568,440 | 19,262,466,426 | 50.22% |
| 국토및지역개발 | 47,275,749,870 | 21,777,672,840 | 21,000,000 | 21,798,672,840 | 46.11% |
| 예비비 | 5,530,139,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 165,937,586,000 | 90,789,472,920 | 658,897,380 | 91,448,370,300 | 55.11% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.