| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 일반회계 | 보건지소 | 목동보건지소 운영 | 보건 | 84,819,000 | 73,853,280 | 10,965,720 | |
| 332 | 일반회계 | 보건지소 | 신월보건지소 운영 | 보건 | 123,984,000 | 115,077,280 | 8,906,720 | |
| 333 | 일반회계 | 보건지소 | 인력운영비(보건지소) | 기타 | 752,233,000 | 531,491,320 | 220,741,680 | |
| 334 | 일반회계 | 보건지소 | 장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업 | 보건 | 37,228,000 | 24,675,360 | 12,552,640 | |
| 335 | 일반회계 | 보건지소 | 지역사회중심 재활사업 | 보건 | 22,100,000 | 16,015,000 | 6,085,000 | |
| 336 | 일반회계 | 보건행정과 | HIV 신속검사 운영 | 보건 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | |
| 337 | 일반회계 | 보건행정과 | 감염병예방관리 | 보건 | 37,477,000 | 12,119,880 | 25,357,120 | |
| 338 | 일반회계 | 보건행정과 | 건강도시사업추진 | 보건 | 12,560,000 | 9,760,000 | 2,800,000 | |
| 339 | 일반회계 | 보건행정과 | 격리치료감염병 입원치료비 | 보건 | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 | |
| 340 | 일반회계 | 보건행정과 | 국가지역사회중심 금연서비스 사업 | 보건 | 183,640,000 | 105,561,750 | 78,078,250 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.