| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 일반회계 | 스마트정보과 | 방범CCTV 확대 설치 | 일반공공행정 | 881,280,000 | 712,314,480 | 168,965,520 | |
| 452 | 일반회계 | 스마트정보과 | 빅데이터 과제 발굴 및 분석 | 일반공공행정 | 32,740,000 | 17,980,000 | 14,760,000 | |
| 453 | 일반회계 | 스마트정보과 | 스마트 자전거지킴이 서비스 운영 | 국토및지역개발 | 8,510,000 | 7,760,000 | 750,000 | |
| 454 | 일반회계 | 스마트정보과 | 스마트도시 리빙랩 운영 | 국토및지역개발 | 25,560,000 | 16,163,800 | 9,396,200 | |
| 455 | 일반회계 | 스마트정보과 | 스마트도시 양천 조성 및 운영 | 국토및지역개발 | 6,520,000 | 3,540,000 | 2,980,000 | |
| 456 | 일반회계 | 스마트정보과 | 스마트도시 직원 역량강화 | 국토및지역개발 | 5,840,000 | 5,492,000 | 348,000 | |
| 457 | 일반회계 | 스마트정보과 | 인력운영비(스마트정보과) | 기타 | 588,396,000 | 379,038,770 | 209,357,230 | |
| 458 | 일반회계 | 스마트정보과 | 정보통신망 운영관리 | 일반공공행정 | 339,677,000 | 194,275,860 | 145,401,140 | |
| 459 | 일반회계 | 스마트정보과 | 정보통신보안 및 개인정보보호 강화 | 일반공공행정 | 389,321,000 | 384,864,330 | 4,456,670 | |
| 460 | 일반회계 | 스마트정보과 | 정보통신시설 사용전 검사 | 일반공공행정 | 3,840,000 | 1,920,000 | 1,920,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.