| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 일반회계 | 재무과 | 계약관리 | 일반공공행정 | 19,698,000 | 6,780,000 | 12,918,000 | |
| 732 | 일반회계 | 재무과 | 구유재산관리 | 일반공공행정 | 905,371,000 | 484,106,950 | 421,264,050 | |
| 733 | 일반회계 | 재무과 | 기본경비 | 기타 | 34,780,000 | 12,340,000 | 22,440,000 | |
| 734 | 일반회계 | 재무과 | 지출관리 | 일반공공행정 | 12,060,000 | 8,509,640 | 3,550,360 | |
| 735 | 일반회계 | 재산세과 | 공정한 개별주택 가격조사 | 일반공공행정 | 63,743,000 | 57,786,200 | 5,956,800 | |
| 736 | 일반회계 | 재산세과 | 기본경비 | 기타 | 89,810,000 | 44,906,000 | 44,904,000 | |
| 737 | 일반회계 | 재산세과 | 시·구세 부과징수 | 일반공공행정 | 352,718,000 | 17,949,000 | 334,769,000 | |
| 738 | 일반회계 | 주차관리과 | 공익민간단체지원 | 교통및물류 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| 739 | 일반회계 | 주차관리과 | 기본경비 | 기타 | 56,140,000 | 56,140,000 | 0 | |
| 740 | 일반회계 | 주차관리과 | 목3동 노외공영주차장 조성 | 교통및물류 | 0 | 570,930,750 | -570,930,750 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.