| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 일반회계 | 지역보건과 | 개울건강센터 운영 | 보건 | 43,365,000 | 28,667,980 | 14,697,020 | |
| 772 | 일반회계 | 지역보건과 | 건강증진사업관리(건강생활실천사업) | 보건 | 270,642,000 | 170,931,090 | 99,710,910 | |
| 773 | 일반회계 | 지역보건과 | 건강증진사업관리(모성영유아건강관리사업) | 보건 | 91,199,000 | 91,196,000 | 3,000 | |
| 774 | 일반회계 | 지역보건과 | 건강증진사업관리(심뇌혈관질환 예방관리사업) | 보건 | 13,013,000 | 8,913,000 | 4,100,000 | |
| 775 | 일반회계 | 지역보건과 | 건강증진센터 '내몸에 딱' 양천핏 프로젝트 | 보건 | 16,030,000 | 13,420,000 | 2,610,000 | |
| 776 | 일반회계 | 지역보건과 | 고위험임산부 의료비지원 | 보건 | 71,133,000 | 31,625,210 | 39,507,790 | |
| 777 | 일반회계 | 지역보건과 | 국가예방접종실시 | 보건 | 6,144,008,000 | 2,605,314,380 | 3,538,693,620 | |
| 778 | 일반회계 | 지역보건과 | 기본경비 | 기타 | 166,928,000 | 127,733,000 | 39,195,000 | |
| 779 | 일반회계 | 지역보건과 | 기타예방접종사업 | 보건 | 498,117,000 | 29,318,450 | 468,798,550 | |
| 780 | 일반회계 | 지역보건과 | 난임부부 시술비 지원(전환사업) | 보건 | 1,653,619,000 | 1,558,135,680 | 95,483,320 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.