| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 일반회계 | 지역보건과 | 평생건강관리센터 운영 | 보건 | 59,270,000 | 42,201,790 | 17,068,210 | |
| 822 | 일반회계 | 지역보건과 | 표준모자보건수첩 제작 | 보건 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 823 | 일반회계 | 지역보건과 | 한의약 난임치료 지원 | 보건 | 9,600,000 | 3,397,440 | 6,202,560 | |
| 824 | 일반회계 | 징수과 | 기본경비 | 기타 | 76,570,000 | 56,229,000 | 20,341,000 | |
| 825 | 일반회계 | 징수과 | 세외수입 체납 관리 | 일반공공행정 | 79,316,000 | 38,186,890 | 41,129,110 | |
| 826 | 일반회계 | 징수과 | 지방세 체납징수 | 일반공공행정 | 280,685,000 | 131,151,150 | 149,533,850 | |
| 827 | 일반회계 | 징수과 | 지방세입 체납관리단 운영 | 일반공공행정 | 0 | 0 | 0 | |
| 828 | 일반회계 | 징수과 | 체납차량 번호판 영치 | 일반공공행정 | 31,353,000 | 21,494,370 | 9,858,630 | |
| 829 | 일반회계 | 청소행정과 | 가로 및 골목길 청소 | 환경 | 14,575,102,000 | 8,382,046,000 | 6,193,056,000 | |
| 830 | 일반회계 | 청소행정과 | 기본경비 | 기타 | 155,092,000 | 120,000,000 | 35,092,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.