세입과목 | 전일누계 | 기간중 수입액 | 금일누계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수입액 | 과오납 반환 | 과목경정 | 차액 | |||
합계 | 1,779,169,987,432 | 36,268,695,518 | 1,695,940 | 0 | 36,266,999,578 | 1,815,436,987,010 |
1,736,610,752,654 | 36,267,446,558 | 1,695,940 | 0 | 36,265,750,618 | 1,772,876,503,272 | |
42,559,234,778 | 1,248,960 | 0 | 0 | 1,248,960 | 42,560,483,738 | |
의료보호기금특별(의료급여기금) | 970,773,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970,773,603 |
주민소득지원및생활안정기금 | 14,142,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,142,160 |
주차장특별회계 | 34,684,411,439 | 1,248,960 | 0 | 0 | 1,248,960 | 34,685,660,399 |
지역균형발전 특별회계 | 6,889,907,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,889,907,576 |
* 수입액은 시금고 일일 수납자료를 기준으로 작성하였습니다.