| 세입과목 | 전일세입누계 | 수입액 | 과오납 반환 | 과목경정 | 금일세입누계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 192,723,974,588 | 817,837,896,989 | 0 | 0 | 214,391,443,787 |
| 180,619,346,054 | 817,784,335,209 | 0 | 0 | 202,233,253,473 | |
| 12,104,628,534 | 53,561,780 | 0 | 0 | 12,158,190,314 | |
| 의료보호기금특별(의료급여기금) | 418,871,179 | 0 | 0 | 0 | 418,871,179 |
| 주민소득지원및생활안정기금 | 403,560 | 0 | 0 | 0 | 403,560 |
| 주차장특별회계 | 9,391,975,829 | 53,561,780 | 0 | 0 | 9,445,537,609 |
| 지역균형발전 특별회계 | 2,293,377,966 | 0 | 0 | 0 | 2,293,377,966 |
* 수입액은 시금고 일일 수납자료(수납분)을 기준으로 작성하여 실제 세입액과 다를 수 있습니다.
* 비OCR, 직납분 등으로 추후 과목 경정이 발생할 수 있으며 보다 자세한 내용은 해당 자치구 관련 부서에 문의해주시기 바랍니다.



