번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | 일반회계 | 생활건강과 | 코로나19 예방접종 | 보조 | 2,958,692,000 | 0 | 2,958,692,000 | |
432 | 일반회계 | 생활건강과 | 한센인피해사건 피해자 생활지원 | 보조 | 9,120,000 | 0 | 9,120,000 | |
433 | 일반회계 | 생활건강과 | 희귀질환자 의료비지원 | 보조 | 170,000,000 | 0 | 170,000,000 | |
434 | 일반회계 | 생활보장과 | 가사간병 방문지원사업 | 보조 | 51,600,000 | 0 | 51,600,000 | |
435 | 일반회계 | 생활보장과 | 교육급여 | 자체 | 50,109,000 | 0 | 50,109,000 | |
436 | 일반회계 | 생활보장과 | 기본경비 | 자체 | 158,032,000 | 0 | 158,032,000 | |
437 | 일반회계 | 생활보장과 | 기초생활수급자 명절 위문 | 자체 | 168,000,000 | 0 | 168,000,000 | |
438 | 일반회계 | 생활보장과 | 기초수급자 유료방송 이용요금 지원 | 자체 | 31,680,000 | 0 | 31,680,000 | |
439 | 일반회계 | 생활보장과 | 긴급임시주택 운영 | 자체 | 23,266,000 | 0 | 23,266,000 | |
440 | 일반회계 | 생활보장과 | 노숙인 거리상담반 운영 | 보조 | 736,690,000 | 550,000 | 736,140,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.