분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,191,640,632,516 | 201,923,285,077 | 0 | 201,923,285,077 | 16.94% |
일반공공행정 | 208,920,896,630 | 17,554,161,663 | 0 | 17,554,161,663 | 8.4% |
공공질서및안전 | 14,448,829,000 | 643,116,548 | 0 | 643,116,548 | 4.45% |
교육 | 18,210,025,000 | 6,845,444,350 | 0 | 6,845,444,350 | 37.59% |
문화및관광 | 85,780,870,920 | 19,568,483,855 | 0 | 19,568,483,855 | 22.81% |
환경 | 60,952,867,570 | 10,139,171,372 | 0 | 10,139,171,372 | 16.63% |
사회복지 | 512,685,563,366 | 94,426,846,586 | 0 | 94,426,846,586 | 18.42% |
보건 | 25,220,830,070 | 6,658,771,882 | 0 | 6,658,771,882 | 26.4% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 13,353,972,000 | 842,843,740 | 0 | 842,843,740 | 6.31% |
교통및물류 | 50,969,427,220 | 8,064,092,290 | 0 | 8,064,092,290 | 15.82% |
국토및지역개발 | 29,437,071,740 | 1,620,038,368 | 0 | 1,620,038,368 | 5.5% |
예비비 | 3,912,333,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 167,747,946,000 | 35,560,314,423 | 0 | 35,560,314,423 | 21.2% |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.