번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 일반회계 | 아동청소년과 | 대림1동 다목적공동이용시설 관리 | 자체 | 7,740,000 | 5,900,000 | 1,840,000 | |
482 | 일반회계 | 아동청소년과 | 모두휴 청소년야영장 운영 | 자체 | 240,333,000 | 42,443,120 | 197,889,880 | |
483 | 일반회계 | 아동청소년과 | 보호대상아동 지원 | 자체 | 14,250,000 | 6,890,000 | 7,360,000 | |
484 | 일반회계 | 아동청소년과 | 서울형 가사서비스 지원사업 | 보조 | 336,000,000 | 41,619,620 | 294,380,380 | |
485 | 일반회계 | 아동청소년과 | 서울형 아이돌봄비 지원사업 | 보조 | 669,600,000 | 167,733,750 | 501,866,250 | |
486 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 보조 | 2,124,570,000 | 342,793,230 | 1,781,776,770 | |
487 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동보호전담요원 아동보호사업 | 보조 | 15,000,000 | 1,497,760 | 13,502,240 | |
488 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동보호전담요원 지원 | 보조 | 141,002,000 | 18,438,050 | 122,563,950 | |
489 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동복지시설 종사자 처우개선 지원 | 자체 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | |
490 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동청소년시설 종사자 역량강화 | 자체 | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.